產品規格表
手機版請左右滑動查看完整數據
| 型號 TYPE | 相數 PH | 電壓 VOLT | 馬力 HP | 口徑 Inch | 極數 P | 揚程 M | 水量 L/min | 重量 KG | 尺寸 SIZE (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| ES0520 | 1 | 110/220 | 1/2 | 2" | 2P | 9 | 200 | 30 | 34 | 21 | 23 | 18.5 | 11.5 | 10 |
| ES1020 ET1020 | 1 3 | 110/220 220/380 | 1 | 2" | 2P | 25 | 340 | 36 | 46 | 26.5 | 29 | 21 | 13 | 13.5 |
| ES1020 ET1020 | 1 3 | 110/220 220/380 | 1 | 2" | 2P | 25 | 340 | 36 | 46 | 26.5 | 29 | 21 | 13 | 13.5 |
| ES1030 ET1030 | 1 3 | 110/220 220/380 | 1 | 3" | 2P | 12 | 230 | 45.5 44.5 | 52 50 | 26.5 | 34 | 22 | 12.5 | 13.5 |
| ES2030 ET2030 | 1 3 | 110/220 220/380 | 2 | 3" | 2P | 26 | 870 | 45.5 44.5 | 52 50 | 26.5 | 34 | 22 | 12.5 | 13.5 |
| ES2040 ET2040 | 1 3 | 220 220/380 | 2 | 4" | 4P | 15 | 1500 | 54.5 | 57 | 33 | 51.5 | 15 | 14.5 | 18 |
| ES3040 ET3040 | 1 3 | 220 220/380 | 3 | 4" | 4P | 19 | 1700 | 64.5 | 58 | 33 | 55 | 15 | 14.5 | 18 |
| ES5040 ET5040 | 1 3 | 220 220/380 | 5 | 4" | 4P | 22 | 1900 | 67 | 58 | 33 | 55 | 15 | 14.5 | 18 |
* 尺寸規格依實品為準
產品特色
- 大口徑、大流量、超節能、最環保